Intern - Eindstand


Rangschikking per groep na Ronde 18 - 24-5-2018

Groep 1

Pos Naam                 Cat  Score GemRT Prt   W   R   V Bye AMB   Rtg RtTnm   TPR

  1 Luc Janssen          1     27,5  1522  17  11   4   2   0   1  1828   -31  1782

  2 Philippe Da Ces      1     24,5  1587  15   9   5   1   0   2  1887   -22  1850

  3 Serge Herzet         1     19,5  1484  13   7   1   5   0   1  1696   -76  1549

  4 Joost de Bruin       1     18,0  1433  10   7   1   2   0   4  1803   -12  1772
  5 Eric Brouwers        1     17,0  1458   8   6   1   1   1   4  1943   -20  1880
  6 Mick Godding         1     13,0  1611   8   3   4   1   0   5  1758     2  1765
  7 Peter Mergelsberg    1     13,0  1113   7   6   1   0   0   0  1792     1  1796
  8 Jean Spee            1      9,5  1168   6   4   1   1   0   0  1790   -10  1747
  9 Rene Snoeck          1      3,5  1597   2   1   1   0   0   1  1860    -2  1830
  
 

Groep 2

Pos Naam                 Cat  Score GemRT Prt   W   R   V Bye AMB   Rtg RtTnm   TPR

  1 Jules Daemen         2     28,0  1508  16  12   3   1   0   1  1745   132  1951   Clubkampioen

  2 Paul Bokern          2     24,0  1473  15  10   2   3   0   1  1647    87  1791

  3 Roy Kluten           2     21,0  1447  14   7   3   4   0   4  1596   -11  1575

  4 Harrie Peek          2     20,5  1505  16   6   5   5   0   2  1596   -16  1570
  5 Marielle Meijs       2     18,5  1561  14   5   2   7   1   3  1544   -23  1503
  6 Johan Rouschop       2     17,0  1500  14   4   3   7   1   2  1435   -28  1386
  7 Paul Lemmens         2     17,0  1417  10   5   2   3   0   7  1487    23  1543
  8 John Lemmerlijn      2     16,0  1534  11   5   0   6   0   6  1459    28  1521
  9 Chris Pearce         2     13,0  1157   7   5   1   1   0   3  1608   -17  1547
 10 Andre Koehorst       2     10,0  1202   6   3   1   2   0   4  1585   -42  1411
 11 Frank Smit           2      5,0   851   2   2   0   0   0   2  1631     0  1635
 12 Michel Langeweg      2      2,0  1458   1   1   0   0   0   0  1586    11  1859
 13 Wim den Hoed         2      1,0  1008   1   0   1   0   0   0  1536   -15  1161
 14 Tom Katoen           2      0,5  1608   1   0   0   1   0   0  1606   -17  1190



Groep 3

Pos Naam                 Cat  Score GemRT Prt   W   R   V   B   A   Rtg RtTnm   TPR

  1 Michiel Hendriks     3     19,0  1494  16   7   1   8   0   0  1425    40  1487

  2 Jos Broers           3     17,5  1377  15   5   1   9   1   1  1196    34  1251

  3 Rob Janssen          3     17,0  1368  16   5   1  10   0   2  1271   -60  1177

  4 Philippe Muurmans    3     16,5  1485  15   4   2   9   1   1  1266    30  1315
  5 Wiel Maijer          3     16,5  1217  16   4   1  11   1   1  1008   -31   961
  6 Yvonne Bellefroid    3     16,0  1452  16   4   0  12   1   1  1180    -7  1168
  7 Tom Koolen           3     15,0  1548  13   4   2   7   0   3  1079   129  1326
  8 Jo Leunissen         3     12,5  1231   9   3   0   6   0   7   973    -5   960



Groep 4 (seniorkiller)

Pos Naam                 Cat  Score GemRT Prt   W   R   V Bye AMB   Rtg RtTnm   TPR

  1 Jean Paul Daemen     4     11,0  1248  12   2   1   9   0   3   843   -11   822

  2 Xander Spronck       4      9,0  1236  10   2   1   7   0   1   860   -15   823

  3 Daniel Rodrigues     4      8,0  1148  11   1   0  10   0   2   728   -50   615

  4 Evan Ackermans       4      7,0  1340   8   2   0   6   0   0   842    16   890
  5 Mats Beaumont        4      5,5  1154   8   1   0   7   0   0   591     1   596
  6 Tygo van Kersen      4      2,0   728   1   1   0   0   0   0   813    13  1134


GemRT = Gemiddelde Rating Tegenstanders, RTnm = Ratingtoename (totaal)  
W(inst)=2p, R(emise)=1p, V(erlies)=0,5p, (B)ye=1,5p, (A)fgemeld=0,5p
AvC = Afwezig voor Club, AwW = Afwezig wegens weersomstandigheden