Dubbelintern - Competitie


Rangschikking na Ronde 12 - 7-6-2018

Pos Naam                  Score   Wrst   SBgr  Prt  W   R   V   B   A  Rtg   Tnm   TPR

  1 Luc Janssen            17,5   83,5  61,00  10   7   2   1   0   2  1881    12  1911   Kampioen
  2 Philippe Da Ces        16,5   85,5  57,50  10   6   3   1   0   2  1833    19  1880
  3 Michiel Hendriks       16,0   74,5  35,50  12   6   2   4   0   0  1470    87  1649
  4 Harrie Peek            15,5   73,5  39,50  10   6   1   3   0   2  1637    27  1705
  5 Joost de Bruin         14,0   79,5  40,50   9   5   1   3   0   3  1785   -30  1703
  6 Marielle Meijs         14,0   78,0  40,50  10   5   2   3   0   1  1627    -8  1608
  7 Peter Mergelsberg      13,5   76,0  49,50   8   6   1   1   0   0  1752     9  1780
  8 Rob Zink               12,5   67,0  30,00  10   3   4   3   0   2  1623   -68  1454
  9 Eric Brouwers          12,0   86,5  51,50   7   4   2   1   0   3  1921   -19  1851
 10 Philippe Muurmans      12,0   76,0  18,80  11   3   1   7   1   0  1430   -57  1300
 11 Jos Broers             12,0   68,5  27,80  10   4   2   4   0   0  1390    41  1492
 12 Johan Rouschop         11,5   78,5  40,80   7   3   2   2   0   5  1559    41  1706
 13 Paul Lemmens           11,5   69,5  31,80   5   2   1   2   3   2  1135    55  1407
 14 Rob Janssen            11,0   74,0  16,80  11   2   2   7   1   0  1239    19  1282
 15 Jules Daemen           10,5   78,0  46,50   6   5   0   1   0   0  1711     7  1739
 16 Roy Kluten             10,0   73,5  31,80   8   3   1   4   0   2  1622   -32  1521
 17 Wiel Maijer             9,5   60,0  11,50  10   2   1   7   0   2  1008    28  1077
 18 Yvonne Bellefroid       9,0   74,0  10,50  11   1   1   9   1   0  1171   -46  1066
 19 John Lemmerlijn         9,0   69,5  26,80   5   2   0   3   0   7  1545    -4  1524
 20 Chris Pearce            8,5   63,5  18,80   9   2   1   6   0   1  1437   -70  1244
 21 Paul Bokern             7,5   77,0  42,00   4   3   0   1   0   2  1575   -13  1490
 22 Frank Smit              6,5   75,5  41,50   4   3   0   1   0   0  1589   -15  1493
 23 Jean Spee               6,5   74,5  40,00   4   3   0   1   0   0  1797    -3  1780
 24 Serge Herzet            6,0   69,5  33,50   5   2   1   2   0   0  1846   -48  1607
 25 Xander Spronck          6,0   68,0  36,80   3   2   0   1   0   3   934    33  1212
 26 Jo Leunissen            5,0   55,5  16,30   6   0   2   4   0   2  1049     6  1072
 27 Tom Koolen              4,5   70,5  30,30   3   1   0   2   1   0  1028    31  1285
 28 Jean-Paul Daemen        4,5   64,0  28,80   3   1   0   2   0   3   870    31  1125
 29 Huub Senden             4,5   61,5  25,50   5   1   1   3   0   0  1523   -63  1211
 30 Pierre Gendarme         4,0   79,0  44,00   2   2   0   0   0   0  1960     3  2000
 31 Evan Ackermans          4,0   60,5  20,30   3   0   0   3   1   2   778     0   778
 32 Daniel Rodrigues        4,0   56,0  16,00   4   0   0   4   0   4   778   -17   669
 33 Andre Koehorst          3,5   69,0  34,00   2   1   0   1   0   2  1582   -18  1351
 34 Mats Beaument           3,0   72,0  35,00   2   1   0   1   0   1   645    32  1045
 35 Leon Curfs              2,0   78,5  42,80   1   1   0   0   0   0  1678    22  2230

W(inst)=2p, R(emise)=1p, V(erlies)=0,5p, (B)ye=1,5p, (A)fgemeld=0,5p




Partijen in Ronde 1 -  31-8-2017

  1 Evan Ackermans 778         -  Rob Zink 1691             0-1    
  2 Xander Spronck 901         -  Yvonne Bellefroid 1217    0-1    
  3 Jos Broers 1349            -  Frank Smit 1604           1-0    
  4 Johan Rouschop 1518        -  Eric Brouwers 1940        0-1    
  5 Joost de Bruin 1815        -  Daniel Rodrigues 795      1-0    
  6 Harrie Peek 1610           -  Philippe Da Ces 1814      0-1    
  7 Jean-Paul Daemen 839       -  Chris Pearce 1507         0-1    
  8 Philippe Muurmans 1487     -  Jules Daemen 1704         0-1    
  9 Michiel Hendriks 1383      -  Wiel Maijer 980           1-0    
 10 John Lemmerlijn 1549       -  Serge Herzet 1894         0-1    
 11 Rob Janssen 1220           -  Paul Lemmens 1080         ½-½    
 12 Tom Koolen 997             -  Roy Kluten 1654           1-0    

Luc Janssen         -  Afw met bericht  
Jo Leunissen        -  Afw met bericht 
Marielle Meijs      -  Afw met bericht  


Partijen in Ronde 2 -  31-8-2017

  1 Rob Zink 1691              -  Jos Broers 1374           ½-½    
  2 Eric Brouwers 1942         -  Chris Pearce 1507         1-0    
  3 Serge Herzet 1898          -  Joost de Bruin 1815       0-1    
  4 Philippe Da Ces 1821       -  Tom Koolen 1029           1-0    
  5 Jules Daemen 1711          -  Michiel Hendriks 1385     1-0    
  6 Yvonne Bellefroid 1221     -  Paul Lemmens 1086         0-1    
  7 Roy Kluten 1622            -  Johan Rouschop 1516       0-1    
  8 Wiel Maijer 978            -  Harrie Peek 1603          0-1    
  9 Frank Smit 1579            -  Philippe Muurmans 1480    1-0    
 10 Peter Mergelsberg 1743     -  John Lemmerlijn 1545      1-0    

Rob Janssen         -  Handmatige bye       
Luc Janssen         -  Afw met bericht 
Jo Leunissen        -  Afw met bericht  
Evan Ackermans      -  Afw met bericht 
Jean-Paul Daemen    -  Afw met bericht  
Daniel Rodrigues    -  Afw met bericht 
Xander Spronck      -  Afw met bericht  


Partijen in Ronde 3 -  12-10-2017

  1 Jules Daemen 1715          -  Eric Brouwers 1945        0-1    
  2 Joost de Bruin 1834        -  Philippe Da Ces 1821      0-1    
  3 Jos Broers 1387            -  Michiel Hendriks 1382     0-1    
  4 Johan Rouschop 1535        -  Rob Zink 1680             ½-½    
  5 Chris Pearce 1505          -  Harrie Peek 1603          ½-½    
  6 Serge Herzet 1879          -  Yvonne Bellefroid 1200    ½-½    
  7 Roy Kluten 1601            -  Rob Janssen 1215          1-0    
  8 Philippe Muurmans 1469     -  Jean-Paul Daemen 839      0-1    
  9 Daniel Rodrigues 795       -  Xander Spronck 896        0-1    
 10 John Lemmerlijn 1537       -  Luc Janssen 1869          0-1    
 11 Marielle Meijs 1635        -  Evan Ackermans 778        1-0    
 12 Mats Beaument 613          -  Paul Bokern 1588          0-1    

Paul Lemmens        -  Handmatige bye       
Wiel Maijer         -  Afw met bericht 
Tom Koolen          -  Afw zndr bericht 


Partijen in Ronde 4 -  12-10-2017

  1 Eric Brouwers 1951         -  Philippe Da Ces 1837      ½-½    
  2 Michiel Hendriks 1397      -  Joost de Bruin 1818       0-1    
  3 Paul Lemmens 1108          -  Jules Daemen 1708         0-1    
  4 Rob Zink 1673              -  Serge Herzet 1862         0-1    
  5 Harrie Peek 1599           -  Jos Broers 1372           1-0    
  6 Chris Pearce 1510          -  Roy Kluten 1604           0-1    
  7 Luc Janssen 1873           -  Rob Janssen 1212          1-0    
  8 Paul Bokern 1588           -  Marielle Meijs 1635       0-1    
  9 Philippe Muurmans 1437     -  Peter Mergelsberg 1750    0-1    

Yvonne Bellefroid   -  Handmatige bye 
Johan Rouschop      -  Afw met bericht 
Daniel Rodrigues    -  Afw met bericht  
John Lemmerlijn     -  Afw met bericht 
Evan Ackermans      -  Afw met bericht  
Wiel Maijer         -  Afw met bericht 
Xander Spronck      -  Afw met bericht  
Jean-Paul Daemen    -  Afw met bericht 
Mats Beaument       -  Afw met bericht  



Partijen in Ronde 5 -  16-11-2017

  1 Philippe Da Ces 1843       -  Roy Kluten 1613           ½-½    
  2 Harrie Peek 1605           -  Luc Janssen 1873          0-1    
  3 Yvonne Bellefroid 1216     -  Michiel Hendriks 1395     0-1    
  4 Jos Broers 1366            -  Marielle Meijs 1648       0-1    
  5 Jean-Paul Daemen 870       -  Johan Rouschop 1542       0-1    
  6 Rob Janssen 1212           -  Xander Spronck 908        0-1    
  7 Wiel Maijer 977            -  John Lemmerlijn 1533      0-1    
  8 Jo Leunissen 1043          -  Philippe Muurmans 1431    0-1    
  9 Huub Senden 1586           -  Andre Koehorst 1600       1-0    
 10 Pierre Gendarme 1957       -  Chris Pearce 1498         1-0    

Paul Lemmens        -  Handmatige bye 
Eric Brouwers       -  Afw met bericht 
Joost de Bruin      -  Afw met bericht  
Rob Zink            -  Afw met bericht 
Daniel Rodrigues    -  Afw met bericht  
Paul Bokern         -  Afw met bericht 
  

 
Partijen in Ronde 6 -  16-11-2017

  1 Michiel Hendriks 1403      -  Philippe Da Ces 1835      0-1    
  2 Roy Kluten 1620            -  Luc Janssen 1878          1-0    
  3 Yvonne Bellefroid 1209     -  Harrie Peek 1599          0-1    
  4 Chris Pearce 1497          -  Jos Broers 1362           0-1    
  5 Marielle Meijs 1654        -  Rob Janssen 1185          1-0    
  6 Philippe Muurmans 1433     -  Wiel Maijer 976           1-0    
  7 Pierre Gendarme 1959       -  Huub Senden 1602          1-0    
  8 Andre Koehorst 1584        -  Jo Leunissen 1040         1-0    

Paul Lemmens        -  Handmatige bye 
Eric Brouwers       -  Afw met bericht 
Joost de Bruin      -  Afw met bericht  
Rob Zink            -  Afw met bericht 
Johan Rouschop      -  Afw met bericht  
Daniel Rodrigues    -  Afw met bericht 
Xander Spronck      -  Afw met bericht  
Jean-Paul Daemen    -  Afw met bericht 
Paul Bokern         -  Afw met bericht  
John Lemmerlijn     -  Afw met bericht 
  


Partijen in Ronde 7 -  25-1-2018

  1 Philippe Da Ces 1838       -  Marielle Meijs 1656       1-0    
  2 Harrie Peek 1601           -  Eric Brouwers 1947        1-0    
  3 Paul Lemmens 1105          -  Michiel Hendriks 1402     0-1    
  4 Luc Janssen 1853           -  Joost de Bruin 1821       1-0    
  5 Johan Rouschop 1544        -  Philippe Muurmans 1435    ½-½    
  6 Rob Zink 1665              -  Yvonne Bellefroid 1206    1-0    
  7 John Lemmerlijn 1534       -  Chris Pearce 1476         1-0    
  8 Rob Janssen 1184           -  Peter Mergelsberg 1755    0-1    
  9 Wiel Maijer 975            -  Daniel Rodrigues 785      1-0    
 10 Huub Senden 1599           -  Mats Beaument 613         0-1    

Evan Ackermans      -  Paring bye       
Roy Kluten          -  Afw met bericht 
Andre Koehorst      -  Afw met bericht  



Partijen in Ronde 8 -  25-1-2018

  1 Luc Janssen 1868           -  Philippe Da Ces 1847      ½-½    
  2 Michiel Hendriks 1407      -  Harrie Peek 1629          1-0    
  3 Marielle Meijs 1649        -  Paul Lemmens 1101         0-1    
  4 Joost de Bruin 1808        -  Rob Zink 1666             1-0    
  5 Peter Mergelsberg 1756     -  Yvonne Bellefroid 1205    1-0    
  6 Chris Pearce 1463          -  Wiel Maijer 983           1-0    
  7 Rob Janssen 1182           -  Huub Senden 1567          1-0    

Philippe Muurmans   -  Paring bye       
Eric Brouwers       -  Afw met bericht 
Johan Rouschop      -  Afw met bericht  
John Lemmerlijn     -  Afw met bericht 
Roy Kluten          -  Afw met bericht  
Andre Koehorst      -  Afw met bericht  



Partijen in Ronde 9 -  15-3-2018

  1 Michiel Hendriks 1433      -  Luc Janssen 1867          0-1    
  2 Joost de Bruin 1817        -  Marielle Meijs 1619       ½-½    
  3 Eric Brouwers 1919         -  Roy Kluten 1644           1-0    
  4 Rob Zink 1656              -  Philippe Muurmans 1437    0-1    
  5 Peter Mergelsberg 1758     -  Johan Rouschop 1539       0-1    
  6 Chris Pearce 1463          -  Rob Janssen 1211          0-1    
  7 Yvonne Bellefroid 1205     -  Jos Broers 1383           0-1    
  8 Wiel Maijer 981            -  Jules Daemen 1709         0-1    
  9 Evan Ackermans 778         -  Paul Bokern 1573          0-1    
 10 Daniel Rodrigues 777       -  Frank Smit 1588           0-1    
 11 Jo Leunissen 1039          -  Jean Spee 1800            0-1    

Tom Koolen          -  Paring bye       
Philippe Da Ces     -  Afw met bericht 
Harrie Peek         -  Afw met bericht  
John Lemmerlijn     -  Afw met bericht 



Partijen in Ronde 10 -  15-3-2018

  1 Luc Janssen 1868           -  Eric Brouwers 1924        ½-½    
  2 Philippe Muurmans 1459     -  Michiel Hendriks 1432     0-1    
  3 Roy Kluten 1639            -  Marielle Meijs 1626       0-1    
  4 Rob Janssen 1236           -  Rob Zink 1631             0-1    
  5 Jos Broers 1391            -  Peter Mergelsberg 1735    0-1    
  6 Jules Daemen 1710          -  Yvonne Bellefroid 1196    1-0    
  7 Paul Bokern 1574           -  Wiel Maijer 981           1-0    
  8 Frank Smit 1589            -  Tom Koolen 1029           1-0    
  9 Huub Senden 1538           -  Jo Leunissen 1040         ½-½    
 10 Jean Spee 1800             -  Leon Curfs 1656           0-1    

Philippe Da Ces     -  Afw met bericht  
Joost de Bruin      -  Afw met bericht 
Chris Pearce        -  Afw met bericht 
Harrie Peek         -  Afw met bericht  
Johan Rouschop      -  Afw met bericht 
John Lemmerlijn     -  Afw met bericht  



Partijen in Ronde 11 - 7-6-2018

  1 Marielle Meijs 1642        -  Michiel Hendriks 1451     ½-½    
  2 Philippe Da Ces 1848       -  Philippe Muurmans 1442    1-0    
  3 Johan Rouschop 1563        -  Luc Janssen 1870          0-1    
  4 Harrie Peek 1605           -  Joost de Bruin 1810       1-0    
  5 Rob Zink 1632              -  Peter Mergelsberg 1738    ½-½    
  6 Jos Broers 1389            -  Rob Janssen 1233          ½-½    
  7 Yvonne Bellefroid 1195     -  Jean Spee 1779            0-1    
  8 Wiel Maijer 981            -  Jo Leunissen 1054         ½-½   

Paul Lemmens        -  Afw met bericht  
John Lemmerlijn     -  Afw met bericht  



Partijen in Ronde 12 - 7-6-2018

  1 Peter Mergelsberg 1733     -  Philippe Da Ces 1851      1-0    
  2 Luc Janssen 1875           -  Marielle Meijs 1634       1-0    
  3 Michiel Hendriks 1461      -  Rob Zink 1632             ½-½    
  4 Philippe Muurmans 1439     -  Harrie Peek 1629          0-1    
  5 Rob Janssen 1240           -  Joost de Bruin 1786       0-1    
  6 Jo Leunissen 1051          -  Jos Broers 1386           0-1    
  7 Yvonne Bellefroid 1195     -  Wiel Maijer 984           0-1    
  8 Jean Spee 1779             -  Serge Herzet 1867         1-0   

Paul Lemmens        -  Afw met bericht  
John Lemmerlijn     -  Afw met bericht