Blitz - Cyclus 5


Rangschikking van Cyclus 5 - 21-06-2018

Pos Naam                  Score   Wrst   SBgr  Prt  W   R   V  Bye  Rtg   Tnm   TPR
 
  1 Luc Janssen             8,0   41,0  35,00   9   8   0   1   0  1920     5  1937
  2 Eric Brouwers           7,0   39,5  25,50   9   7   0   2   0  1836   -11  1809
  3 Jules Daemen            6,0   45,5  27,00   9   6   0   3   0  1753    -8  1733
  4 Paul Bokern             6,0   43,5  22,50   9   6   0   3   0  1606    47  1742
  5 Jos Broers              6,0   41,0  20,75   8   5   0   3   1  1425    65  1631
  6 Harrie Peek             6,0   40,5  21,00   9   6   0   3   0  1619    22  1683
  7 Yvonne Bellefroid       4,0   41,0  10,25   8   3   0   5   1  1312    26  1399
  8 Paul Lemmens            4,0   38,5   7,50   9   4   0   5   0  1557   -48  1430
  9 Philippe Muurmans       4,0   36,0  10,50   9   4   0   5   0  1401    -6  1387
 10 Rob Zink                2,0   39,5  17,75   2   1   0   1   1  1669   -10  1546
 11 Andre Koehorst          2,0   38,0   2,00   9   2   0   7   0  1276   -24  1215
 12 Rob Janssen             1,0   41,5   1,00   9   1   0   8   0  1247   -48  1118
 13 Wiel Maijer             1,0   41,0   4,00   9   1   0   8   0  1101    -7  1087

De 4 beste resultaten uit 5 cycli vormt de eindstand



Rondedossier Cyclus 5 - 21-06-2018

Pos Naam                     1     2     3     4     5     6     7     8     9

  1 Luc Janssen           11w1   6z1   2w1   5z1   4w1   7z1   3w0  13z1   8z1
  2 Eric Brouwers          8z1   4w1   1z0   7w1   6z0   9z1  12w1   3z1  13w1
  3 Jules Daemen          10z1   7w1   5z0   4w0   8z1   6w1   1z1   2w0  12z1
  4 Paul Bokern            9w1   2z0   8w1   3z1   1z0   5w1   6z0  12w1  11z1
  5 Jos Broers            12z1 bye     3w1   1w0   7z0   4z0  13w1   9z1   6w1
  6 Harrie Peek           13z1   1w0   9z1  12w1   2w1   3z0   4w1  11w1   5z0
  7 Yvonne Bellefroid    bye     3z0  13w1   2z0   5w1   1w0  11z1   8w0   9z0
  8 Paul Lemmens           2w0  12w1   4z0  13z1   3w0  11z1   9w0   7z1   1w0
  9 Philippe Muurmans      4z0  13w0   6w0  11z1  12z1   2w0   8z1   5w0   7w1
 10 Rob Zink               3w0  11z1 bye   afwmm afwzm afwzm afwzm afwzm afwzm
 11 Andre Koehorst         1z0  10w0  12z1   9w0  13z1   8w0   7w0   6z0   4w0
 12 Rob Janssen            5w0   8z0  11w0   6z0   9w0  13w1   2z0   4z0   3w0
 13 Wiel Maijer            6w0   9z1   7z0   8w0  11w0  12z0   5z0   1w0   2z0