De juiste -Z- 2017-2018 blitz cyclus 1


Blitz - Cyclus 1


Rangschikking van Cyclus 1 - 14-09-2017

Pos Naam                  Score   Wrst   SBgr  Prt  W   R   V  Bye  Rtg   Tnm   TPR
  1 Jules Daemen            8,0   49,0  40,00   8   6   2   0   1  1755    89  2039
  2 Luc Janssen             8,0   44,0  36,50   9   8   0   1   0  1920     7  1943
  3 Philippe Da Ces         6,0   44,5  27,50   9   4   4   1   0  1707     1  1717
  4 Rob Zink                5,5   49,0  25,00   9   5   1   3   0  1747    -9  1726
  5 Joost de Bruin          5,5   48,0  25,75   9   4   3   2   0  1780   -35  1690
  6 Pierre Gendarme         5,5   42,5  22,50   8   4   1   3   1  1719   -40  1600
  7 Tom Koolen              5,5   42,5  21,00   9   5   1   3   0  1416    75  1628
  8 Mick Godding            5,0   43,0  20,25   9   3   4   2   0  1763   -58  1608
  9 Harrie Peek             5,0   43,0  20,00   9   5   0   4   0  1578    -6  1565
 10 Paul Lemmens            5,0   41,5  19,50   9   5   0   4   0  1529    25  1605
 11 Chris Pearce            4,5   46,0  18,50   9   4   1   4   0  1425    71  1625
 12 Marielle Meijs          4,0   41,0  15,00   9   4   0   5   0  1468   -21  1408
 13 Philippe Muurmans       4,0   39,0  11,50   9   4   0   5   0  1441   -30  1361
 14 Huub Senden             4,0   37,0  12,25   8   3   0   5   1  1328   -15  1286
 15 Jos Broers              3,5   42,0  12,50   9   3   1   5   0  1332    30  1418
 16 Yvonne Bellefroid       3,0   38,0   9,00   9   3   0   6   0  1275   -36  1180
 17 John Lemmerlijn         1,0   36,0  15,00   3   1   0   2   0  1414   -18  1269
 18 Daniel Rodrigues        1,0   34,0   5,25   6   1   0   5   0   789     6   819
 19 Jean Paul Daemen        1,0   33,0   8,50   5   1   0   4   0   955     3   977
 20 Xander Spronck          1,0   30,0   7,50   5   1   0   4   0  1035    -6  1008
 21 Evan Ackermans          0,0   27,5   2,25   6   0   0   6   0   785   -25   684

De 4 beste resultaten uit 6 cycli vormt de eindstand



Rondedossier Cyclus 1 - 14-09-2017

Pos Naam                     1     2     3     4     5     6     7     8     9
  1 Jules Daemen          16z1   5w½   bye   8w½  15z1   2w1   3w1   4z1  10z1
  2 Luc Janssen           18w1  13z1  11w1   4z1  12w1   1z0   5w1   9z1   7w1
  3 Philippe Da Ces       15w½  18z1   7w½  11z½   8w1   4w1   1z0   5z½   9w1
  4 Rob Zink              20z1   9w1  10z1   2w0   6w1   3z0   8w½   1w0  11z1
  5 Joost de Bruin        19w1   1z½  15w1   6z0   7w1  11z1   2z0   3w½   8w½
  6 Pierre Gendarme      bye    11z0  17w1   5w1   4z0  10z0  12w1   8z½  13w1
  7 Tom Koolen             9z0  16w1   3z½  19w1   5z0  14w1  11w1  13z1   2z0
  8 Mick Godding          21z1  10w0  14w1   1z½   3z0  15w1   4z½   6w½   5z½
  9 Harrie Peek            7w1   4z0  21w1  15z0  13w1  12z1  10w1   2w0   3z0
 10 Paul Lemmens          14z1   8z1   4w0  12w0  18z1   6w1   9z0  15z1   1w0
 11 Chris Pearce          12z1   6w1   2z0   3w½  16z1   5w0   7z0  14w1   4w0
 12 Marielle Meijs        11w0  19z1  13w1  10z1   2z0   9w0   6z0  16z1  14w0
 13 Philippe Muurmans     17z1   2w0  12z0  20w1   9z0  21z1  16w1   7w0   6z0
 14 Huub Senden           10w0 bye     8z0  16w0  19z1   7z0  15w1  11z0  12z1
 15 Jos Broers             3z½  21w1   5z0   9w1   1w0   8z0  14z0  10w0  16z1
 16 Yvonne Bellefroid      1w0   7z0  20w1  14z1  11w0  18z1  13z0  12w0  15w0
 17 John Lemmerlijn       13w0  20z1   6z0 afwzm afwzm afwzm afwzm afwzm afwzm
 18 Daniel Rodrigues       2z0   3w0  19z0  21z1  10w0  16w0 afwmm afwmm afwmm
 19 Jean Paul Daemen       5z0  12w0  18w1   7z0  14w0 afwzm afwzm afwzm afwzm
 20 Xander Spronck         4w0  17w0  16z0  13z0  21w1 afwzm afwzm afwzm afwzm
 21 Evan Ackermans         8w0  15z0   9z0  18w0  20z0  13w0 afwmm afwmm afwmm